Acqua & sanitario
Mescole e certificazioni dedicate per applicazioni acqua potabile, impianti e sistemi sanitari.
Stiamo completando il nuovo sito web FORSEAL TECHNOLOGY S.r.l. con una versione più completa, tecnica e professionale. Nel frattempo restano visibili i nostri contatti, i prodotti, le certificazioni e le principali informazioni aziendali.
FORSEAL TECHNOLOGY S.r.l. fornisce O-Ring, guarnizioni tecniche, componenti in elastomero, mescole dedicate e soluzioni su disegno per applicazioni industriali dove precisione, protezione, affidabilità e continuità di fornitura sono essenziali.
Catalogo statico veloce e stabile. Non ci sono caricamenti esterni, non c’è JavaScript, non c’è rischio che la pagina resti ferma su “caricamento catalogo”.
Prima di confermare disponibilità e quantità al cliente, verificare sempre stock reale, certificazione specifica della mescola e lead time.
| Tipo | Misura | Codice | Materiale | Durezza | Colore | Certificazione | Finitura | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | 0.74 x 1.02 mm | OR-2-001-ES7002K EPDM 70+/-5 SH-A BLACK | EPDM | 70 | BLACK | STD | SHINY | 22.600 |
| OR | 0.74 x 1.02 mm | OR-2-001-NS7004K NBR 70+/-5 SH-A BLACK | NBR | 70 | BLACK | STD | SHINY | 249.600 |
| OR | 0.74 x 1.02 mm | OR-2-001-SP7014R SILICONE 70+/-5 SH-A REDBROWN | SILICONE | 70 | RED | FDA | SHINY | 18.400 |
| OR | 0.74 x 1.02 mm | OR-2-001-VA7519K FKM 75+/-5 SH-A BLACK | FKM | 75 | BLACK | UL94 | DULL FINISH | 8.900 |
| OR | 1.78 x 1.78 mm | OR-2-004-ES7060K EPDM 70+/-5 SH-A NSF BLACK | EPDM | 70 | BLACK | FDA&NSF61 | SHINY | 31.800 |
| OR | 1.78 x 1.78 mm | OR-2-004-NS5003K NBR 50+/-5 SH-A BLACK | NBR | 50 | BLACK | FDA | SHINY | 48.400 |
| OR | 1.78 x 1.78 mm | OR-2-004-VA7519K FKM 75+/-5 SH-A BLACK | FKM | 75 | BLACK | UL94 | SHINY | 12.200 |
| OR | 2.90 x 1.78 mm | OR-2-006-HP7002G HNBR 70+/-5 SH-A GREEN | HNBR | 70 | GREEN | STD | SHINY | 15.940 |
| OR | 2.90 x 1.78 mm | OR-2-006-ES7012K EPDM 70+/-5 SH-A BLACK | EPDM | 70 | BLACK | FDA | SHINY | 76.060 |
| OR | 2.90 x 1.78 mm | OR-2-006-VA7570K FKM 75+/-5 SH-A BLACK | FKM | 75 | BLACK | STD | SHINY | 2.501.955 |
| OR | 3.68 x 1.78 mm | OR-2-007-EP7037K-ANS1X EPDM 70+/-5 SH-A PEROX | EPDM | 70 | BLACK | FDA&ACS&WRAS&KTW&NSF61&W270 | SHINY | 12.052 |
| OR | 4.47 x 1.78 mm | OR-2-008-EP7037K EPDM 70+/-5 SH-A PEROX WRAS BLACK | EPDM | 70 | BLACK | FDA&ACS&WRAS&KTW&NSF61&W270 | SHINY | 29.300 |
| OR | 4.47 x 1.78 mm | OR-2-008-NS7064K NBR 70+/-5 SH-A NSF BLACK | NBR | 70 | BLACK | FDA&NSF61 | SHINY | 10.990 |
| OR | 6.07 x 1.78 mm | OR-2-010-NP7055K NBR 70+/-5 SH-A PEROX WRAS BLACK | NBR | 70 | BLACK | FDA&WRAS&KTW&NSF61&W270 | SHINY | 3.000 |
| OR | 7.65 x 1.78 mm | OR-2-011-VA9012K VITON 90+/-5 SH-A BLACK | VITON | 90 | BLACK | STD | SHINY | 4.890 |
| OR | 10.82 x 1.78 mm | OR-2-013-VA7549K VITON 75+/-5 SH-A DUPONT BLACK | FKM | 75 | BLACK | FDA | SHINY | 2.380 |
| OR | 14.00 x 1.78 mm | OR-2-015-SP7014R SILICONE 70+/-5 SH-A FDA | SILICONE | 70 | REDBROWN | FDA | SHINY | 10.875 |
| OR | 14.00 x 1.78 mm | OR-2-015-VA7519K FKM 75+/-5 SH-A BLACK | FKM | 75 | BLACK | UL94 | SHINY | 1.250 |
| OR | 17.17 x 1.78 mm | OR-2-017-EP7037K EPDM 70+/-5 SH-A certified water compound | EPDM | 70 | BLACK | WRAS&KTW | SHINY | 18.720 |
| OR | 17.17 x 1.78 mm | OR-2-017-VA7519K FKM 75+/-5 SH-A industrial compound | FKM | 75 | BLACK | UL94 | SHINY | 9.430 |
| OR | 29.82 x 2.62 mm | OR-3-029-ES7002K EPDM 70+/-5 SH-A BLACK | EPDM | 70 | BLACK | STD | SHINY | 31.400 |
| OR | 29.82 x 2.62 mm | OR-3-029-NS7004K NBR 70+/-5 SH-A BLACK | NBR | 70 | BLACK | OIL_RESISTANCE | SHINY | 28.850 |
| OR | 38.00 x 2.00 mm | OR-38-2-VA7019K FKM 70+/-5 SH-A BLACK | FKM | 70 | BLACK | STD | SHINY | Richiesta |
| OR | 15.00 x 2.00 mm | OR-15-2-VA7019K FKM 70+/-5 SH-A BLACK | FKM | 70 | BLACK | STD | SHINY | Richiesta |
Sezione commerciale essenziale per clienti acqua, gas, food e industria. Le certificazioni vanno sempre confermate sulla specifica mescola/codice articolo prima della vendita.
Soluzioni tecniche per molteplici applicazioni industriali, con attenzione a materiale, durezza, temperatura, fluido e certificazione richiesta.
Mescole e certificazioni dedicate per applicazioni acqua potabile, impianti e sistemi sanitari.
Materiali e soluzioni per tenuta gas, impianti domestici, componenti tecnici e applicazioni termiche.
Guarnizioni con requisiti FDA e soluzioni per applicazioni a contatto alimentare.
Materiali resistenti a oli, pressioni e sollecitazioni meccaniche.
O-Ring e guarnizioni per macchine, automazione, valvole, pompe e assemblaggi industriali.
Articoli su disegno, stampi, campioni, validazioni e forniture dedicate.
Processo commerciale tecnico, pensato per ridurre errori e proteggere il margine: conferma materiale, misura, tolleranze, certificazione e stock prima della vendita.
Verifica di codice, misura, materiale, durezza, colore, certificazione e quantità richiesta.
Valutazione di stock reale, lead time, lotti minimi e alternative tecniche disponibili.
Prima della fornitura si conferma che la soluzione sia coerente con applicazione e requisito cliente.
Area per cataloghi, presentazione aziendale, certificazioni e documentazione tecnica.
Presentazione aziendale Forseal Technology per nuovi clienti e fornitori.
ContattiCatalogo O-Ring e materiali disponibili con esempi di misure, materiali e certificazioni.
Apri catalogoDocumentazione tecnica e dichiarazioni relative a specifiche mescole certificate.
Vedi certificazioniAggiornamenti aziendali, stock, progetti, fiere e comunicazioni commerciali.
Una gestione più rapida, tecnica e orientata al cliente, con attenzione a stock, qualità, affidabilità e rapporti industriali continuativi.
Disponibilità su misure standard e materiali speciali.
FDA, WRAS, KTW, NSF61, UL94 e altre specifiche.
Analisi disegni, campioni e sviluppo stampi.
Collaboriamo con agenti, rivenditori, partner tecnici e figure commerciali capaci di sviluppare clienti nel settore guarnizioni e componenti in gomma.
Opportunità per sviluppare clienti industriali in Italia e all’estero.
Collaborazioni per applicazioni speciali, materiali e stampi.
Rapporti commerciali continuativi su stock e forniture ricorrenti.
Per richieste commerciali, documentazione tecnica, disponibilità prodotti o informazioni generali, contattare direttamente Forseal Technology tramite email o telefono. Non sono presenti moduli di raccolta dati sul sito.